Week 1: Suba vs. Baghdad
| Suba | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aymen Abdelfatah, PF | 6-14 | 0-2 | 0-1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| Aytac Malta, SF | 4-15 | 1-4 | 5-6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Cory Hurd, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Shemo | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| O'Neal Matthews, SF | 4-8 | 0-2 | 2-5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Sasa Dobrijevic, PG | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Shahaan K, SG | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-45 | 1-11 | 8-16 | 38 | 8 | 3 | 3 | 13 | 9 | ||
| 33.3% | 9.1% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amir Charrkas, PG | 1-11 | 0-2 | 5-8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Faris Farhan, SG | 2-10 | 0-4 | 2-4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Layth Khalil, C | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moe Rayyan, SG | 6-16 | 3-9 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| Mohamed Ahmed, PF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mostafa Bekheet | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murad Alkhaldi, PF | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Omar Bekheet, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Omar Naser, PG | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thomas Simonelli, SG | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 11-52 | 5-21 | 7-14 | 29 | 3 | 8 | 2 | 6 | 13 | ||
| 21.2% | 23.8% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


