Week 6: Tehran vs. Sana'a
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Sevajian, PG | 5-9 | 0-1 | 3-5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| Joe Pipitone, SG | 7-19 | 2-10 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Joe Zekian , PG | 6-15 | 0-3 | 4-7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Tayeb Hassan, PF | 0-8 | 0-6 | 1-2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tommy DeBenedetto, SF | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-56 | 2-23 | 8-15 | 43 | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | ||
| 32.1% | 8.7% | 53.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul-Rahman Husain, SF | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Hamza Saleh | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Mohamed Amin | 5-10 | 0-4 | 0-4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Qasim Salimi, SF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Raied Saleh, SF | 5-16 | 1-3 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Salman Khan | 6-20 | 5-16 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-57 | 6-23 | 3-8 | 40 | 9 | 5 | 4 | 7 | 19 | ||
| 31.6% | 26.1% | 37.5% | ||||||||
| Technical Fouls: Mohamed Amin (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


