Week 8: Mecca vs. Baghdad
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Idelbi, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anas Zubi, SG | 8-12 | 1-4 | 6-11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Billal Biggz Abbassi, PG | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Malik Zubi, SG | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Motasem Abul-Huda, SF | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Obada A, PF | 2-5 | 0-0 | 1-5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-37 | 4-14 | 7-16 | 29 | 15 | 6 | 1 | 11 | 11 | ||
| 48.6% | 28.6% | 43.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Mohammad N, SF | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Muhammad Mahmoud | 0-6 | 0-2 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Khalaf, C | 3-7 | 0-0 | 3-7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| Omar Choukeir, PF | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Saulih Ramjan, SG | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Zakariya Ramjan, PG | 5-18 | 1-6 | 0-2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 12-43 | 3-16 | 3-11 | 26 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | ||
| 27.9% | 18.8% | 27.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


