Week 2: Kashgar vs. Amman
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Bautista, C | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Gabe Sulca, SG | 2-10 | 0-5 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Kenny Tansey | 4-15 | 2-6 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Kevin Hernandez, SG | 2-7 | 0-4 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Luis Marcos | 1-4 | 0-1 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ulises Campos, PG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Wael Elayan, PF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 11-46 | 2-17 | 6-10 | 28 | 3 | 2 | 1 | 19 | 4 | ||
| 23.9% | 11.8% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Kevin Hernandez (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Amman | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Hosameldeen Karkis, SF | 10-18 | 1-2 | 0-0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 2-10 | 0-4 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Motasem Abul-Huda, SF | 4-11 | 0-4 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Omar Mana, C | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Omar Qasem, SF | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Ramzy Saleh | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Zacky Sungkar, PF | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-69 | 3-16 | 0-0 | 42 | 18 | 13 | 2 | 8 | 9 | ||
| 36.2% | 18.8% | 0 | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


