Week 5: Timbuktu vs. Baghdad
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adito F, C | 6-11 | 0-2 | 1-1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| Brian DiGangi, PF | 4-11 | 3-8 | 4-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Faraz Chaudry, SF | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Haz Bourne, SG | 1-3 | 1-3 | 3-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Idris A Salam, SG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Shariff Abdullah, PG | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ted Jiminez, SG | 4-12 | 0-3 | 2-3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-50 | 4-19 | 10-16 | 34 | 11 | 8 | 2 | 10 | 12 | ||
| 36.0% | 21.1% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anas Najib, SG | 5-12 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| Dola Solanke | 7-10 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Jaber Jaber, PG | 3-12 | 2-6 | 4-6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 |
| Mohammad N, SF | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Omar Khalaf, C | 2-3 | 0-1 | 1-4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Omar Choukeir, PF | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-41 | 4-11 | 8-14 | 26 | 11 | 6 | 1 | 15 | 16 | ||
| 43.9% | 36.4% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


