Week 7: Jakarta vs. Beirut
| Jakarta | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Makkaoui | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ahmed Selevany, SF | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Billal Biggz Abbassi, PG | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Ibrahim Selevany, PF | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Islam Abbassi, PG | 9-15 | 0-0 | 4-7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Mohamed Singer, SG | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Nabil Abbassi, SG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Tarik M, C | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-56 | 3-6 | 6-11 | 33 | 12 | 6 | 3 | 8 | 9 | ||
| 46.4% | 50.0% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anthony Acosta | 0-6 | 0-1 | 0-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Gabe Sulca, SG | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Jakie Smith, PF | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Jon Mingo Sr | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jonathan Mingo Jr., SF | 12-28 | 5-17 | 7-10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 36 |
| Jordan Davidson, PF | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Paul Gomez, C | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-59 | 7-26 | 8-13 | 38 | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 | ||
| 30.5% | 26.9% | 61.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


