Week 4: Kashgar vs. Delhi
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Steward, PG | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Isaiah Davenport, SG | 4-11 | 4-10 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Kerry Foderingham, SG | 9-14 | 0-3 | 0-1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Kevin Barton, PG | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Manny Perrotte | 5-8 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Park Glezman, SG | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Zachary Liu, PG | 6-10 | 6-10 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 32-61 | 14-34 | 0-1 | 30 | 20 | 4 | 3 | 8 | 9 | ||
| 52.5% | 41.2% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aaron Dorrell, PG | 10-22 | 0-4 | 3-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 4-9 | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Brian DiGangi, PF | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Corey Saunders | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Griffin | 2-7 | 2-7 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Khaaliq Shariff Abdullah, PG | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Omar Sotolongo, C | 4-8 | 1-2 | 1-1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-54 | 6-21 | 6-7 | 28 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | ||
| 40.7% | 28.6% | 85.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


