Week 2: Jerusalem vs. Timbuktu
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Abbassi, SF | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Firass Abbassi | 0-5 | 0-1 | 0-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Noah Abbassi, SF | 4-7 | 1-3 | 0-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Sharief A, SG | 3-13 | 3-9 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Waseem A, SF | 7-14 | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| Yahya Gordon, PG | 5-17 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-63 | 5-17 | 2-6 | 29 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | ||
| 33.3% | 29.4% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anwar K, SF | 5-7 | 2-4 | 4-5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 16 |
| Brian DiGangi, PF | 6-10 | 4-6 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 |
| Ehab Solaiman, C | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Hazbourne Kaleem, SG | 7-11 | 3-7 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Idris A Salam, SG | 6-10 | 3-5 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Tayyab Mohammad, SF | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-46 | 12-22 | 6-9 | 32 | 14 | 4 | 6 | 12 | 5 | ||
| 60.9% | 54.5% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


