Week 1: Islamabad vs. Jerusalem
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Selevany, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arkan Abbassi, SF | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Fursan Abbassi | 5-12 | 0-4 | 3-7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| Ibrahim Selevany, PF | 1-5 | 0-0 | 2-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Islam Abbassi, PG | 5-13 | 0-2 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| Omar Big O Abbassi, C | 6-8 | 2-2 | 5-9 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| Tarik M, C | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-46 | 2-9 | 12-25 | 40 | 12 | 6 | 3 | 16 | 9 | ||
| 43.5% | 22.2% | 48.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Abbassi, SF | 1-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Firass Abbassi | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Noah Abbassi, SF | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Sharief A, SG | 1-10 | 0-7 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Yahya Abbassi | 1-10 | 0-1 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Yahya Gordon, PG | 9-21 | 4-6 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 23 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-53 | 5-17 | 2-6 | 26 | 6 | 7 | 0 | 8 | 17 | ||
| 28.3% | 29.4% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


